Food Network Solution - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
13,997
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
1,812
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
1,288
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
2
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
303
ออนไลน์มากที่สุด:
1,216 - กันยายน 24, 2025, 11:23:06 AM
ออนไลน์วันนี้:
306
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
1.02
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
0.56
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.38
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
1
สมาชิกล่าสุด:
Baccratsitesguide
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
123.51
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
2.1:1

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

fnsTeam
6วัน 12ชั่วโมง 20นาที
Chinnapat
9ชั่วโมง 8นาที
Chokchai
5ชั่วโมง 19นาที
aom-bisman
4ชั่วโมง 48นาที
silvercape
4ชั่วโมง 7นาที
Winforce
3ชั่วโมง 33นาที
tothemoon555
3ชั่วโมง 17นาที
iSTICK
3ชั่วโมง 16นาที
vacuumsealer
3ชั่วโมง 9นาที
workwork
3ชั่วโมง 1นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2026 142 364 820 895
พฤศจิกายน 2026 3 9 31 620
2026-11-01 0 0 0 461
2026-11-02 0 0 0 383
2026-11-03 0 0 1 293
2026-11-04 0 3 9 268
2026-11-05 0 3 3 298
2026-11-06 0 0 2 307
2026-11-07 2 2 1 415
2026-11-08 0 0 0 335
2026-11-09 0 0 2 293
2026-11-10 0 0 0 275
2026-11-11 0 0 2 325
2026-11-12 1 1 7 620
2026-11-13 0 0 0 325
2026-11-14 0 0 4 306
ตุลาคม 2026 10 40 86 509
กันยายน 2026 15 45 97 272
2026-09-01 0 0 0 228
2026-09-02 0 1 2 231
2026-09-03 0 6 6 222
2026-09-04 0 2 8 229
2026-09-05 0 0 1 222
2026-09-06 1 1 1 205
2026-09-07 1 1 6 201
2026-09-08 0 0 0 218
2026-09-09 1 1 3 211
2026-09-10 3 3 2 217
2026-09-11 0 1 3 239
2026-09-12 0 0 1 223
2026-09-13 0 0 0 222
2026-09-14 0 0 0 231
2026-09-15 0 2 4 241
2026-09-16 2 3 5 258
2026-09-17 1 1 3 236
2026-09-18 0 2 5 234
2026-09-19 0 0 4 244
2026-09-20 0 0 0 245
2026-09-21 0 1 2 200
2026-09-22 2 3 3 202
2026-09-23 1 1 5 200
2026-09-24 0 4 5 225
2026-09-25 0 1 6 243
2026-09-26 1 1 2 272
2026-09-27 0 0 0 244
2026-09-28 0 3 6 202
2026-09-29 2 5 7 254
2026-09-30 0 2 7 261
สิงหาคม 2026 16 34 58 262
2026-08-01 1 2 2 258
2026-08-02 0 0 0 248
2026-08-03 0 1 3 262
2026-08-04 0 0 1 248
2026-08-05 0 1 2 248
2026-08-06 1 1 2 245
2026-08-07 1 1 1 250
2026-08-08 0 0 0 250
2026-08-09 0 0 0 259
2026-08-10 1 8 3 258
2026-08-11 0 0 3 239
2026-08-12 1 1 2 240
2026-08-13 1 1 1 249
2026-08-14 4 4 1 237
2026-08-15 1 1 0 240
2026-08-16 0 0 0 230
2026-08-17 0 2 6 249
2026-08-18 0 0 2 244
2026-08-19 1 3 7 241
2026-08-20 0 0 4 238
2026-08-21 0 0 2 234
2026-08-22 0 0 1 240
2026-08-23 1 1 0 254
2026-08-24 0 2 3 200
2026-08-25 1 1 2 262
2026-08-26 0 1 1 252
2026-08-27 0 1 4 246
2026-08-28 1 1 1 234
2026-08-29 0 0 1 244
2026-08-30 1 1 2 237
2026-08-31 0 0 1 232
กรกฎาคม 2026 15 26 57 287
2026-07-01 0 0 1 244
2026-07-02 4 6 4 264
2026-07-03 0 0 2 255
2026-07-04 0 2 1 255
2026-07-05 0 0 1 249
2026-07-06 0 0 1 191
2026-07-07 0 0 2 207
2026-07-08 1 1 4 253
2026-07-09 0 0 4 245
2026-07-10 0 1 1 262
2026-07-11 0 2 1 257
2026-07-12 0 0 0 253
2026-07-13 0 0 1 221
2026-07-14 0 0 2 252
2026-07-15 2 2 2 259
2026-07-16 0 1 1 287
2026-07-17 6 6 1 254
2026-07-18 0 0 2 273
2026-07-19 0 0 0 261
2026-07-20 0 0 1 247
2026-07-21 0 0 4 253
2026-07-22 0 0 2 240
2026-07-23 0 0 7 239
2026-07-24 1 1 2 252
2026-07-25 0 0 1 259
2026-07-26 0 0 0 243
2026-07-27 0 1 3 201
2026-07-28 0 1 3 252
2026-07-29 0 0 0 248
2026-07-30 1 2 3 246
2026-07-31 0 0 0 244
มิถุนายน 2026 10 17 62 277
2026-06-01 0 0 2 183
2026-06-02 1 1 5 98
2026-06-03 0 0 1 91
2026-06-04 0 1 3 98
2026-06-05 1 1 2 87
2026-06-06 2 4 5 95
2026-06-07 1 2 1 85
2026-06-08 0 0 1 27
2026-06-09 0 1 1 251
2026-06-10 1 1 3 267
2026-06-11 0 0 1 271
2026-06-12 0 0 0 277
2026-06-13 0 0 0 231
2026-06-14 0 0 1 267
2026-06-15 0 0 3 199
2026-06-16 0 0 1 214
2026-06-17 0 0 3 201
2026-06-18 2 2 0 237
2026-06-19 0 0 1 190
2026-06-20 0 0 1 270
2026-06-21 0 0 0 264
2026-06-22 1 2 3 255
2026-06-23 0 0 2 275
2026-06-24 0 0 2 252
2026-06-25 0 1 9 245
2026-06-26 0 0 2 262
2026-06-27 0 0 2 232
2026-06-28 0 0 1 256
2026-06-29 0 0 1 228
2026-06-30 1 1 5 264
พฤษภาคม 2026 12 80 83 410
2026-05-01 1 1 3 205
2026-05-02 0 0 1 133
2026-05-03 1 1 1 146
2026-05-04 0 0 1 232
2026-05-05 0 1 27 388
2026-05-06 2 3 6 410
2026-05-07 1 1 1 219
2026-05-08 0 0 1 248
2026-05-09 0 0 2 212
2026-05-10 0 0 0 276
2026-05-11 0 0 1 263
2026-05-12 0 0 5 267
2026-05-13 0 1 4 282
2026-05-14 1 1 3 256
2026-05-15 2 4 3 284
2026-05-16 0 0 2 262
2026-05-17 0 0 0 232
2026-05-18 0 0 3 271
2026-05-19 0 0 2 308
2026-05-20 1 1 0 185
2026-05-21 1 1 3 275
2026-05-22 0 0 1 234
2026-05-23 1 1 1 240
2026-05-24 0 0 0 226
2026-05-25 0 1 2 171
2026-05-26 0 2 4 241
2026-05-27 0 60 3 254
2026-05-28 0 0 1 225
2026-05-29 0 0 1 213
2026-05-30 1 1 1 242
2026-05-31 0 0 0 253
เมษายน 2026 22 35 74 895
2026-04-01 0 0 1 375
2026-04-02 1 1 6 308
2026-04-03 0 0 0 512
2026-04-04 1 1 4 669
2026-04-05 0 0 1 725
2026-04-06 0 0 6 550
2026-04-07 0 0 3 722
2026-04-08 3 4 3 663
2026-04-09 2 2 1 871
2026-04-10 2 2 0 762
2026-04-11 0 0 0 817
2026-04-12 3 3 0 724
2026-04-13 4 5 2 508
2026-04-14 4 4 1 326
2026-04-15 0 1 6 251
2026-04-16 0 2 5 506
2026-04-17 0 1 3 891
2026-04-18 0 0 0 833
2026-04-19 0 0 0 895
2026-04-20 2 2 2 307
2026-04-21 0 1 2 305
2026-04-22 0 2 3 206
2026-04-23 0 2 4 179
2026-04-24 0 1 6 332
2026-04-25 0 0 2 848
2026-04-26 0 0 0 450
2026-04-27 0 0 3 191
2026-04-28 0 0 3 277
2026-04-29 0 1 5 233
2026-04-30 0 0 2 239
มีนาคม 2026 7 16 105 837
กุมภาพันธ์ 2026 10 30 77 317
2026-02-01 0 0 0 211
2026-02-02 0 2 2 172
2026-02-03 1 3 4 221
2026-02-04 0 1 2 235
2026-02-05 0 0 4 220
2026-02-06 0 1 3 126
2026-02-07 0 0 3 241
2026-02-08 0 0 0 252
2026-02-09 0 0 2 192
2026-02-10 0 0 2 242
2026-02-11 0 1 3 216
2026-02-12 0 1 5 222
2026-02-13 0 0 3 193
2026-02-14 0 0 0 227
2026-02-15 0 0 1 223
2026-02-16 0 2 3 224
2026-02-17 0 3 3 241
2026-02-18 1 2 6 245
2026-02-19 2 2 2 226
2026-02-20 1 2 5 230
2026-02-21 0 0 1 229
2026-02-22 0 0 1 218
2026-02-23 0 0 5 209
2026-02-24 1 2 4 317
2026-02-25 0 1 5 147
2026-02-26 1 1 4 147
2026-02-27 0 0 2 296
2026-02-28 3 6 2 295
มกราคม 2026 22 32 90 285
* 2025 188 330 1,183 1,216
ธันวาคม 2025 23 42 97 303
2025-12-01 0 0 0 303
2025-12-02 0 0 1 127
2025-12-03 2 2 4 136
2025-12-04 1 3 5 150
2025-12-05 1 8 4 151
2025-12-06 1 1 2 147
2025-12-07 0 0 2 142
2025-12-08 0 0 3 138
2025-12-09 1 1 3 179
2025-12-10 1 4 3 244
2025-12-11 1 2 3 235
2025-12-12 3 3 6 255
2025-12-13 0 1 2 258
2025-12-14 0 0 1 269
2025-12-15 1 2 3 167
2025-12-16 2 3 3 245
2025-12-17 4 4 1 232
2025-12-18 1 3 3 231
2025-12-19 0 0 7 220
2025-12-20 1 1 4 213
2025-12-21 0 0 0 237
2025-12-22 0 0 1 237
2025-12-23 0 0 0 268
2025-12-24 0 0 7 297
2025-12-25 0 0 8 302
2025-12-26 1 2 6 300
2025-12-27 0 0 5 292
2025-12-28 0 0 0 264
2025-12-29 1 1 3 254
2025-12-30 1 1 4 295
2025-12-31 0 0 3 202
พฤศจิกายน 2025 21 41 106 410
2025-11-01 0 1 3 410
2025-11-02 0 0 2 351
2025-11-03 2 2 6 356
2025-11-04 0 0 2 353
2025-11-05 0 0 3 376
2025-11-06 0 0 2 370
2025-11-07 0 1 5 356
2025-11-08 1 2 2 200
2025-11-09 0 0 0 210
2025-11-10 1 1 2 210
2025-11-11 0 0 2 253
2025-11-12 0 0 4 329
2025-11-13 1 1 3 291
2025-11-14 1 1 5 302
2025-11-15 0 1 2 286
2025-11-16 0 1 4 284
2025-11-17 2 4 8 230
2025-11-18 0 1 5 290
2025-11-19 6 7 4 269
2025-11-20 1 2 2 293
2025-11-21 1 2 4 303
2025-11-22 2 2 4 320
2025-11-23 1 3 2 303
2025-11-24 0 1 6 222
2025-11-25 1 2 2 221
2025-11-26 0 0 2 284
2025-11-27 1 3 9 318
2025-11-28 0 3 7 345
2025-11-29 0 0 3 308
2025-11-30 0 0 1 311
ตุลาคม 2025 14 31 88 740
กันยายน 2025 8 18 90 1,216
สิงหาคม 2025 8 15 71 815
2025-08-01 1 1 1 521
2025-08-02 0 0 0 527
2025-08-03 0 0 0 574
2025-08-04 0 0 2 564
2025-08-05 1 1 9 572
2025-08-06 0 0 1 527
2025-08-07 0 0 2 527
2025-08-08 0 0 1 520
2025-08-09 0 0 1 455
2025-08-10 0 0 1 469
2025-08-11 0 1 2 456
2025-08-12 0 0 2 333
2025-08-13 0 0 2 380
2025-08-14 1 1 3 379
2025-08-15 0 1 1 426
2025-08-16 1 1 2 391
2025-08-17 0 0 1 439
2025-08-18 0 0 5 420
2025-08-19 0 0 0 506
2025-08-20 0 1 7 538
2025-08-21 0 1 5 558
2025-08-22 1 1 4 511
2025-08-23 0 0 0 552
2025-08-24 0 0 0 464
2025-08-25 1 3 5 454
2025-08-26 0 0 4 607
2025-08-27 1 1 4 815
2025-08-28 0 1 3 642
2025-08-29 1 1 3 344
2025-08-30 0 0 0 332
2025-08-31 0 0 0 525
กรกฎาคม 2025 18 27 95 607
มิถุนายน 2025 13 19 120 620
พฤษภาคม 2025 22 29 118 584
2025-05-01 0 0 1 438
2025-05-02 0 2 5 389
2025-05-03 0 0 1 303
2025-05-04 1 1 1 309
2025-05-05 0 0 1 297
2025-05-06 0 0 5 288
2025-05-07 0 0 3 326
2025-05-08 1 1 8 420
2025-05-09 1 1 3 330
2025-05-10 0 0 1 316
2025-05-11 0 0 1 320
2025-05-12 0 0 1 424
2025-05-13 2 2 11 447
2025-05-14 1 1 2 305
2025-05-15 1 1 3 391
2025-05-16 0 0 3 361
2025-05-17 0 1 7 452
2025-05-18 0 0 2 462
2025-05-19 0 1 5 493
2025-05-20 2 2 2 341
2025-05-21 2 3 5 287
2025-05-22 3 3 8 373
2025-05-23 1 1 3 293
2025-05-24 1 1 5 291
2025-05-25 0 0 4 425
2025-05-26 0 1 7 449
2025-05-27 4 5 7 413
2025-05-28 1 1 5 411
2025-05-29 0 0 3 443
2025-05-30 1 1 2 583
2025-05-31 0 0 3 584
เมษายน 2025 17 33 133 527
2025-04-01 1 2 1 397
2025-04-02 6 12 7 405
2025-04-03 0 2 2 438
2025-04-04 0 0 13 347
2025-04-05 0 0 4 490
2025-04-06 0 0 0 493
2025-04-07 1 2 4 464
2025-04-08 0 0 3 453
2025-04-09 0 0 6 390
2025-04-10 0 0 0 362
2025-04-11 0 0 3 314
2025-04-12 0 0 6 309
2025-04-13 0 0 0 325
2025-04-14 1 1 4 407
2025-04-15 0 0 6 438
2025-04-16 2 2 8 449
2025-04-17 2 2 11 494
2025-04-18 1 1 4 312
2025-04-19 0 1 3 283
2025-04-20 0 0 3 305
2025-04-21 0 0 5 297
2025-04-22 0 0 6 304
2025-04-23 0 0 8 309
2025-04-24 0 0 4 312
2025-04-25 1 1 3 431
2025-04-26 0 0 3 516
2025-04-27 0 0 1 527
2025-04-28 1 1 5 525
2025-04-29 1 6 7 491
2025-04-30 0 0 3 504
มีนาคม 2025 10 18 112 465
กุมภาพันธ์ 2025 13 19 81 1,103
มกราคม 2025 21 38 72 1,077
* 2024 192 308 1,074 1,059
ธันวาคม 2024 16 39 98 1,059
2024-12-01 0 0 3 507
2024-12-02 0 2 12 491
2024-12-03 1 1 2 514
2024-12-04 1 1 5 522
2024-12-05 1 2 1 510
2024-12-06 1 1 1 502
2024-12-07 0 0 0 535
2024-12-08 0 2 0 493
2024-12-09 0 0 1 521
2024-12-10 0 0 4 501
2024-12-11 0 1 2 209
2024-12-12 0 1 3 201
2024-12-13 0 1 1 204
2024-12-14 0 0 3 212
2024-12-15 0 0 0 209
2024-12-16 0 0 1 205
2024-12-17 3 3 7 203
2024-12-18 0 2 3 479
2024-12-19 0 0 2 515
2024-12-20 2 3 3 480
2024-12-21 1 1 4 871
2024-12-22 0 0 2 791
2024-12-23 0 0 2 773
2024-12-24 0 0 3 1,034
2024-12-25 0 0 0 1,028
2024-12-26 1 1 1 1,059
2024-12-27 2 2 3 739
2024-12-28 1 4 2 730
2024-12-29 1 1 1 786
2024-12-30 1 10 26 749
2024-12-31 0 0 0 759
พฤศจิกายน 2024 3 13 86 511
ตุลาคม 2024 10 20 109 533
2024-10-01 1 1 7 336
2024-10-02 0 0 6 307
2024-10-03 0 0 3 331
2024-10-04 0 0 5 306
2024-10-05 0 0 4 320
2024-10-06 0 1 1 309
2024-10-07 1 1 8 295
2024-10-08 0 0 9 337
2024-10-09 0 0 4 335
2024-10-10 0 0 5 307
2024-10-11 1 1 5 246
2024-10-12 0 0 1 489
2024-10-13 0 0 0 480
2024-10-14 0 0 6 486
2024-10-15 0 2 1 438
2024-10-16 1 1 3 409
2024-10-17 0 0 1 328
2024-10-18 0 0 3 305
2024-10-19 0 0 5 433
2024-10-20 0 0 1 451
2024-10-21 0 0 3 452
2024-10-22 1 1 1 522
2024-10-23 0 0 7 525
2024-10-24 0 0 1 506
2024-10-25 2 2 6 487
2024-10-26 1 1 2 492
2024-10-27 0 0 0 511
2024-10-28 0 6 5 533
2024-10-29 1 2 3 509
2024-10-30 1 1 3 530
2024-10-31 0 0 0 432
กันยายน 2024 15 23 111 374
2024-09-01 1 1 3 160
2024-09-02 0 0 4 151
2024-09-03 2 2 3 145
2024-09-04 1 1 2 180
2024-09-05 2 2 9 256
2024-09-06 0 0 6 115
2024-09-07 0 0 2 132
2024-09-08 0 0 3 204
2024-09-09 2 2 6 285
2024-09-10 0 3 5 318
2024-09-11 2 5 9 330
2024-09-12 0 0 4 324
2024-09-13 0 0 3 328
2024-09-14 0 0 4 313
2024-09-15 0 0 0 46
2024-09-16 1 2 6 37
2024-09-17 1 1 2 256
2024-09-18 0 0 3 370
2024-09-19 1 1 11 364
2024-09-20 0 0 6 374
2024-09-21 0 0 1 356
2024-09-22 1 1 1 358
2024-09-23 0 0 2 354
2024-09-24 1 1 2 336
2024-09-25 0 0 5 357
2024-09-26 0 0 2 372
2024-09-27 0 0 1 355
2024-09-28 0 0 2 350
2024-09-29 0 0 1 362
2024-09-30 0 1 3 366
สิงหาคม 2024 30 38 126 372
กรกฎาคม 2024 11 19 97 365
2024-07-01 0 0 1 334
2024-07-02 1 3 3 365
2024-07-03 1 1 0 361
2024-07-04 0 0 3 300
2024-07-05 1 3 9 226
2024-07-06 0 0 9 234
2024-07-07 1 2 1 199
2024-07-08 1 2 1 222
2024-07-09 0 1 2 240
2024-07-10 1 2 3 200
2024-07-11 0 0 10 221
2024-07-12 2 2 8 252
2024-07-13 0 0 4 299
2024-07-14 0 0 3 362
2024-07-15 0 0 2 271
2024-07-16 0 0 5 316
2024-07-17 0 0 0 357
2024-07-18 0 0 1 303
2024-07-19 1 1 4 242
2024-07-20 0 0 2 222
2024-07-21 0 0 0 310
2024-07-22 1 1 3 255
2024-07-23 0 0 3 298
2024-07-24 0 0 2 334
2024-07-25 0 0 2 361
2024-07-26 1 1 0 330
2024-07-27 0 0 5 46
2024-07-28 0 0 1 33
2024-07-29 0 0 0 30
2024-07-30 0 0 6 31
2024-07-31 0 0 4 359
มิถุนายน 2024 9 22 76 370
พฤษภาคม 2024 8 11 106 331
เมษายน 2024 18 23 69 364
มีนาคม 2024 14 31 45 361
2024-03-01 2 2 2 319
2024-03-02 0 0 0 299
2024-03-03 0 0 0 323
2024-03-04 0 0 1 288
2024-03-05 0 2 2 303
2024-03-06 0 0 0 292
2024-03-07 0 0 2 292
2024-03-08 0 2 2 309
2024-03-09 0 1 3 325
2024-03-10 0 0 0 327
2024-03-11 0 5 1 289
2024-03-12 0 1 1 320
2024-03-13 0 1 5 239
2024-03-14 0 1 2 32
2024-03-15 0 0 0 30
2024-03-16 1 1 1 27
2024-03-17 0 1 2 33
2024-03-18 1 1 1 31
2024-03-19 0 0 1 33
2024-03-20 0 0 0 34
2024-03-21 7 8 4 34
2024-03-22 0 0 0 30
2024-03-23 1 1 1 33
2024-03-24 0 0 1 190
2024-03-25 0 0 2 185
2024-03-26 0 2 0 189
2024-03-27 0 0 4 288
2024-03-28 0 0 1 319
2024-03-29 0 0 0 146
2024-03-30 0 0 4 327
2024-03-31 2 2 2 361
กุมภาพันธ์ 2024 33 37 61 356
มกราคม 2024 25 32 90 293
2024-01-01 0 0 0 270
2024-01-02 1 2 6 167
2024-01-03 0 0 2 169
2024-01-04 0 0 4 93
2024-01-05 2 2 3 94
2024-01-06 0 0 2 93
2024-01-07 0 0 0 102
2024-01-08 4 5 4 106
2024-01-09 1 1 2 99
2024-01-10 0 0 1 27
2024-01-11 0 0 2 26
2024-01-12 1 2 6 81
2024-01-13 0 0 1 102
2024-01-14 0 0 0 123
2024-01-15 1 1 4 129
2024-01-16 1 1 4 110
2024-01-17 5 6 4 227
2024-01-18 0 0 4 137
2024-01-19 1 1 3 145
2024-01-20 1 1 1 229
2024-01-21 0 0 2 261
2024-01-22 0 0 1 184
2024-01-23 1 1 2 195
2024-01-24 0 0 2 251
2024-01-25 1 1 6 293
2024-01-26 2 2 4 216
2024-01-27 0 2 1 115
2024-01-28 0 0 1 109
2024-01-29 2 3 5 96
2024-01-30 0 0 10 118
2024-01-31 1 1 3 90
* 2023 168 275 479 361
ธันวาคม 2023 14 23 47 339
2023-12-01 3 3 0 129
2023-12-02 1 1 2 133
2023-12-03 0 1 1 273
2023-12-04 1 1 1 186
2023-12-05 0 0 2 203
2023-12-06 0 0 1 284
2023-12-07 0 0 0 243
2023-12-08 0 1 3 312
2023-12-09 0 0 1 271
2023-12-10 1 1 1 247
2023-12-11 1 1 2 187
2023-12-12 0 0 1 181
2023-12-13 0 0 6 147
2023-12-14 0 0 2 72
2023-12-15 0 0 0 48
2023-12-16 0 0 0 38
2023-12-17 0 0 0 44
2023-12-18 0 2 3 72
2023-12-19 0 0 2 145
2023-12-20 0 0 0 200
2023-12-21 0 1 3 200
2023-12-22 0 0 1 198
2023-12-23 1 1 1 115
2023-12-24 0 0 0 32
2023-12-25 1 4 4 27
2023-12-26 1 1 1 26
2023-12-27 2 3 5 259
2023-12-28 0 0 0 279
2023-12-29 0 0 2 280
2023-12-30 2 2 2 339
2023-12-31 0 0 0 317
พฤศจิกายน 2023 17 21 49 361
ตุลาคม 2023 21 49 42 59
2023-10-01 0 0 0 25
2023-10-02 1 1 3 34
2023-10-03 1 1 2 29
2023-10-04 0 0 1 19
2023-10-05 0 1 3 23
2023-10-06 1 3 2 26
2023-10-07 0 1 1 32
2023-10-08 5 21 1 38
2023-10-09 2 2 1 36
2023-10-10 0 0 1 25
2023-10-11 0 0 5 26
2023-10-12 0 1 1 26
2023-10-13 1 1 1 25
2023-10-14 0 0 0 35
2023-10-15 1 1 2 34
2023-10-16 0 0 1 40
2023-10-17 0 0 0 44
2023-10-18 2 2 0 45
2023-10-19 0 0 1 35
2023-10-20 1 2 2 22
2023-10-21 1 1 1 13
2023-10-22 0 0 2 22
2023-10-23 0 0 0 49
2023-10-24 0 0 1 41
2023-10-25 1 2 2 43
2023-10-26 1 2 3 42
2023-10-27 3 3 1 46
2023-10-28 0 0 0 56
2023-10-29 0 0 0 54
2023-10-30 0 4 2 59
2023-10-31 0 0 2 47
กันยายน 2023 16 38 32 51
สิงหาคม 2023 7 20 39 85
2023-08-01 0 0 1 59
2023-08-02 0 0 1 25
2023-08-03 1 2 1 78
2023-08-04 0 0 2 67
2023-08-05 0 0 0 58
2023-08-06 0 0 0 52
2023-08-07 0 0 1 23
2023-08-08 0 0 1 22
2023-08-09 0 1 4 22
2023-08-10 0 0 2 55
2023-08-11 0 0 2 35
2023-08-12 0 0 0 36
2023-08-13 0 0 2 38
2023-08-14 2 3 1 42
2023-08-15 2 3 2 48
2023-08-16 2 2 1 29
2023-08-17 0 4 4 83
2023-08-18 0 0 1 69
2023-08-19 0 0 0 76
2023-08-20 0 0 0 85
2023-08-21 0 0 1 54
2023-08-22 0 0 1 37
2023-08-23 0 0 1 51
2023-08-24 0 1 2 41
2023-08-25 0 0 0 49
2023-08-26 0 0 1 32
2023-08-27 0 0 1 47
2023-08-28 0 0 3 49
2023-08-29 0 1 2 47
2023-08-30 0 0 0 33
2023-08-31 0 3 1 63
กรกฎาคม 2023 18 30 46 127
มิถุนายน 2023 17 20 33 36
พฤษภาคม 2023 23 29 40 36
2023-05-01 1 1 1 14
2023-05-02 0 0 0 14
2023-05-03 3 4 2 15
2023-05-04 0 0 2 14
2023-05-05 1 1 2 17
2023-05-06 0 0 0 16
2023-05-07 1 1 2 12
2023-05-08 0 1 0 16
2023-05-09 1 1 0 13
2023-05-10 1 1 3 14
2023-05-11 1 1 0 16
2023-05-12 1 1 1 11
2023-05-13 0 0 1 12
2023-05-14 0 0 0 13
2023-05-15 3 5 6 20
2023-05-16 0 0 1 18
2023-05-17 0 0 0 23
2023-05-18 2 3 2 23
2023-05-19 0 0 2 23
2023-05-20 0 0 1 36
2023-05-21 1 1 0 28
2023-05-22 0 0 1 15
2023-05-23 0 0 2 22
2023-05-24 0 0 1 21
2023-05-25 0 0 3 24
2023-05-26 1 1 2 21
2023-05-27 0 0 2 34
2023-05-28 0 0 0 24
2023-05-29 1 2 1 24
2023-05-30 1 1 0 22
2023-05-31 4 4 2 28
เมษายน 2023 11 12 32 33
2023-04-01 0 0 0 12
2023-04-02 0 0 0 9
2023-04-03 1 1 3 9
2023-04-04 0 0 2 23
2023-04-05 0 0 1 33
2023-04-06 0 0 2 29
2023-04-07 0 0 3 24
2023-04-08 0 0 1 21
2023-04-09 0 0 0 20
2023-04-10 0 0 0 18
2023-04-11 0 0 4 18
2023-04-12 0 0 0 16
2023-04-13 0 0 0 23
2023-04-14 0 0 0 18
2023-04-15 0 0 4 14
2023-04-16 0 0 0 17
2023-04-17 0 0 0 19
2023-04-18 0 0 1 13
2023-04-19 1 1 2 13
2023-04-20 1 1 1 12
2023-04-21 0 0 4 9
2023-04-22 0 0 0 14
2023-04-23 0 0 0 11
2023-04-24 0 0 0 13
2023-04-25 0 0 1 18
2023-04-26 0 1 0 12
2023-04-27 8 8 2 14
2023-04-28 0 0 1 12
2023-04-29 0 0 0 10
2023-04-30 0 0 0 8
มีนาคม 2023 10 13 34 24
2023-03-01 0 0 0 13
2023-03-02 0 0 2 11
2023-03-03 0 0 0 16
2023-03-04 0 0 0 12
2023-03-05 0 0 0 13
2023-03-06 1 1 1 24
2023-03-07 0 0 1 17
2023-03-08 0 0 2 14
2023-03-09 2 4 3 16
2023-03-10 0 0 1 20
2023-03-11 0 0 1 14
2023-03-12 0 0 0 9
2023-03-13 0 0 1 11
2023-03-14 0 0 3 12
2023-03-15 0 0 1 11
2023-03-16 1 1 0 13
2023-03-17 1 1 1 14
2023-03-18 1 1 3 13
2023-03-19 0 0 1 12
2023-03-20 0 0 1 11
2023-03-21 0 0 1 14
2023-03-22 1 1 3 11
2023-03-23 0 0 2 13
2023-03-24 0 0 0 10
2023-03-25 0 0 1 12
2023-03-26 2 3 1 19
2023-03-27 0 0 2 23
2023-03-28 0 0 0 18
2023-03-29 0 0 1 19
2023-03-30 0 0 0 19
2023-03-31 1 1 1 18
กุมภาพันธ์ 2023 8 13 46 30
2023-02-01 0 0 1 12
2023-02-02 0 0 2 9
2023-02-03 4 7 5 11
2023-02-04 0 0 0 20
2023-02-05 0 0 1 20
2023-02-06 0 0 2 17
2023-02-07 0 0 1 20
2023-02-08 0 0 1 26
2023-02-09 0 0 2 25
2023-02-10 0 0 1 19
2023-02-11 0 0 0 13
2023-02-12 0 0 0 24
2023-02-13 0 0 4 24
2023-02-14 0 0 1 22
2023-02-15 0 0 0 27
2023-02-16 1 1 4 29
2023-02-17 0 0 0 29
2023-02-18 0 0 2 29
2023-02-19 0 0 1 25
2023-02-20 0 0 5 30
2023-02-21 2 3 3 28
2023-02-22 0 1 3 19
2023-02-23 0 0 0 18
2023-02-24 0 0 4 24
2023-02-25 0 0 1 23
2023-02-26 1 1 0 19
2023-02-27 0 0 0 17
2023-02-28 0 0 2 16
มกราคม 2023 6 7 39 28
* 2022 267 359 583 342
ธันวาคม 2022 12 22 40 31
พฤศจิกายน 2022 10 13 32 28
ตุลาคม 2022 16 25 58 40
2022-10-01 0 0 1 16
2022-10-02 0 0 1 15
2022-10-03 0 0 2 16
2022-10-04 1 4 4 31
2022-10-05 0 2 4 33
2022-10-06 0 1 2 39
2022-10-07 0 0 0 39
2022-10-08 5 7 1 40
2022-10-09 0 0 0 39
2022-10-10 0 0 2 33
2022-10-11 0 0 2 32
2022-10-12 1 1 1 35
2022-10-13 1 2 4 26
2022-10-14 5 5 4 18
2022-10-15 0 0 3 11
2022-10-16 0 0 0 16
2022-10-17 0 0 2 17
2022-10-18 0 0 1 14
2022-10-19 0 0 3 17
2022-10-20 0 0 1 15
2022-10-21 0 0 0 19
2022-10-22 0 0 3 18
2022-10-23 0 0 1 18
2022-10-24 3 3 0 22
2022-10-25 0 0 2 20
2022-10-26 0 0 2 17
2022-10-27 0 0 7 14
2022-10-28 0 0 2 14
2022-10-29 0 0 1 23
2022-10-30 0 0 0 19
2022-10-31 0 0 2 16
กันยายน 2022 25 34 48 37
2022-09-01 3 3 3 22
2022-09-02 0 0 0 17
2022-09-03 1 1 2 17
