แอปเปิล เป็นผลไม้ (fruit) การแบ่งประเภทของผลไม้ตามอัตราการหายใจ จัดแอปเปิล อยู่ในกลุ่ม climacteric fruit
| ผลไม้ | D-glucose | D-Fructose | Sucrose |
| แอปเปิล (apple) | 1.17 | 6.04 | 3.78 |
| องุ่น (grape) | 6.86 | 7.84 | 2.25 |
| พีชหรือท้อ (peach) | 0.91 | 1.18 | 6.92 |
| แพร์หรือสาลี่ (pear) | 0.95 | 6.77 | 1.61 |
| เชอร์รี่ (cherry) | 6.49 | 7.38 | 0.22 |
| สตอรเบอร์รี่ (strawberry) | 2.09 | 2.40 | 1.03 |
การแปรรูปแอปเปิล
