น้ำมันพืช (vegetable oil) หมายถึง น้ำมัน (oil) ที่สกัด ด้จากส่วนต่างๆ ของพืชน้ำมัน (oil crop) เช่น เมล็ด เนื้อผล น้ำมันพืช
มีส่วนประกอบหลัก คือ ไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride)
|
แหล่งของน้ำมันพืชที่ใช้บริโภค |
|
1.น้ำมันจากส่วนผลของพืชยืนต้น |
|
|
2 น้ำมันจากเมล็ดของพืชล้มลุก |
|
| 3 อื่นๆ |
| Vegetable oil | Unsat./Sat. ratio | Saturated fatty acid |
Monounsaturated fatty acid |
Polyunsaturated fatty acid | |||||
|
C10:0 |
C12:0 |
C14:0 |
C16:0 |
C18:0 |
C18:1 |
(ω6) C18:2 |
Alpha-Linolenic acid (ω3) C18:3 |
||
| Almond oil | 9.7 | - | - | - | 7 | 2 | 69 | 17 | - |
| Canola oil | 15.7 | - | - | - | 4 | 2 | 62 | 22 | 10 |
| Cocoa butter | 0.6 | - | - | - | 25 | 38 | 32 | 3 | - |
| Coconut oil | 0.1 | 6 | 47 | 18 | 9 | 3 | 6 | 2 | - |
| Corn oil (Maize oil) | 6.7 | - | - | - | 11 | 2 | 28 | 58 | 1 |
| Cottonseed oil | 2.8 | - | - | 1 | 22 | 3 | 19 | 54 | 1 |
| Flaxseed oil | 9.0 | - | - | - | 3 | 7 | 21 | 16 | 53 |
| Grape seed oil | 7.3 | - | - | - | 8 | 4 | 15 | 73 | - |
| Olive oil | 4.6 | - | - | - | 13 | 3 | 71 | 10 | 1 |
| Palm oil | 1.0 | - | - | 1 | 45 | 4 | 40 | 10 | - |
| Palm olein | 1.3 | - | - | 1 | 37 | 4 | 46 | 11 | - |
| Palm kernel oil | 0.2 | 4 | 48 | 16 | 8 | 3 | 15 | 2 | - |
| Peanut oil | 4.0 | - | - | - | 11 | 2 | 48 | 32 | - |
| Safflower oil * | 10.1 | - | - | - | 7 | 2 | 13 | 78 | - |
| Sesame oil | 6.6 | - | - | - | 9 | 4 | 41 | 45 | - |
| Shea nut | 1.1 | - | 1 | - | 4 | 39 | 44 | 5 | - |
| Soybean oil | 5.7 | - | - | - | 11 | 4 | 24 | 54 | 7 |
| Sunflower seed oil | 7.3 | - | - | - | 7 | 5 | 19 | 68 | 1 |
| Walnut oil | 5.3 | - | - | - | 11 | 5 | 28 | 51 | 5 |
Reference