สมบัติของสตาร์ชธรรมชาติที่มาจากพืชชนิดต่างๆ
สมบัติ | มันฝรั่ง | ข้าวโพด | Waxy maize | แป้งข้าวสาลี | แป้งมันสำปะหลัง |
ขนาดเม็ดสตาร์ช (ไมครอน) | 5-100 | 3-26 | 3-26 | 1-40 | 4-35 |
ขนาดเม็ดสตาร์ชเฉลี่ย (ไมครอน) | 30 | 15 | 15 | 10 | 20 |
ไขมัน fat (ร้อยละ) | 0.05 | 0.60 | 0.15 | 0.8 | 0.1 |
โปรตีน (protein) (ร้อยละ) | 0.06 | 0.35 | 0.25 | 0.40 | 0.10 |
อะไมโลเพกทิน amylopectin (ร้อยละ) |
21 | 28 | 0 | 28 | 17 |
อุณหภูมิเริ่มต้นที่ทำให้เกิดเจลาติไนซ์ |
60-65 | 75-80 | 65-70 | 80-85 | 65-70 |
ค่าความหนืดสูงสุด peak viscosity |
3,000 | 600 | 800 | 300 | 1,000 |
กำลังการพองตัว ที่ 95 องศาเซลเซียส | 1,153 | 24 | 64 | 21 | 71 |
ความหนืดของน้ำแป้ง | สูงมาก | ปานกลาง | ปานกลาง-สูง | ปานกลาง-ต่ำ | สูง |
ความใสของน้ำแป้งและฟิล์ม | ใสมาก | ขุ่น | ใสพอใช้ | ขุ่น | ใส |
อัตราการคืนตัว |
ปานกลาง-ต่ำ | สูง | ต่ำมาก | สูง | ต่ำ |
reference
http://www.thaitapiocastarch.org/article06_th.asp