Single strength juice หมายถึง น้ำผลไม้ 100% ที่มีความเข้มข้นตามธรรมชาติของผลไม้นั้น
Brix Chart for Single-Strength Juices
| Type of Juice Average | Brix Value (degrees) |
| Apple | 11.5 |
| Apricot | 11.7 |
| Bilberry (Whortleberry, Vaccinium Myrtillium) | 13.4 |
| Black Currant | 15 |
| Blackberry | 10 |
| Black Raspberry | 11.1 |
| Blueberry | 10 |
| Boysenberry | 10 |
| Carob | 40 |
| Cherry (Dark Sweet) | 20 |
| Cherry (Red Sour) | 14 |
| Crabapple | 15.4 |
| Cranberry | 7.5 |
| Date | 18.5 |
| Dewberry | 10 |
| Elderberry | 11 |
| Fig | 18.2 |
| Gooseberry | 8.3 |
| Grape (Vitis Vinifera) | 21.5 |
| Grape (Slipskin varieties) | 16 |
| Grapefruit | 10 |
| Guava | 7.7 |
| Lemon | 4.5 |
| Lime | 4.5 |
| Loganberry | 10.5 |
| Mango | 13 |
| Naranjilla | 10.5 |
| Orange | 11.8 |
| Papaya | 11.5 |
| Passion Fruit | 14 |
| Peach | 10.5 |
| Pear | 12 |
| Pineapple | 12.8 |
| Plum | 14.3 |
| Pomegranate | 16 |
| Prune | 18.5 |
| Quince | 13.3 |
| Raisin | 18.5 |
| Raspberry (Black Raspberry) | 11.1 |
| Raspberry (Red Raspberry) | 9.2 |
| Red Currant | 10.5 |
| Soursop (Guanabana, Annono Muricata) | 16 |
| Strawberry | 8 |
| Tamarind | 55 |
| Tangerine | 11.8 |
| Youngberry | 10 |
(source: Electronic Code of Federal Regulations, Title 21, Part 101, Subpart B, Revised as of July 7, 2009)