Acidity regulator หมายถึงวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) ที่ใช้สำหรับปรับค่า pH ของอาหารให้มีความเป็นกรด (acidity) หรือความเป็นด่าง (alkalinity) อาจเรียกว่า pH adjusting agent ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน อาจมีชื่อเรียกอื่นๆ เช่น
สารที่ codex อนุญาติให้ใช้เพื่อเป็น acid regulator
| INS No. | Food Additive or Group | ||
|---|---|---|---|
| 260 | Acetic acid, glacial | ||
| 355 | Adipic acid | ||
| 264 | Ammonium acetate | ||
| 359 | Ammonium adipate | ||
| 503 (i) | Ammonium carbonate | ||
| 342 (i) | Ammonium dihydrogen phosphate | ||
| 503 (ii) | Ammonium hydrogen carbonate | ||
| 527 | Ammonium hydroxide | ||
| 328 | Ammonium lactate | ||
| 300 | Ascorbic acid, L- | ||
| 263 | Calcium acetate | ||
| 170 (i) | Calcium carbonate | ||
| 450 (vii) | Calcium dihydrogen diphosphate | ||
| 578 | Calcium gluconate | ||
| 341 (ii) | Calcium hydrogen phosphate | ||
| 526 | Calcium hydroxide | ||
| 327 | Calcium lactate | ||
| 352 (ii) | Calcium malate, DL- | ||
| 529 | Calcium oxide | ||
| 452 (iv) | Calcium polyphosphate | ||
| 903 | Carnauba wax | ||
| 330 | Citric acid | ||
| 342 (ii) | Diammonium hydrogen phosphate | ||
| 450 (vi) | Dicalcium diphosphate | ||
| 340 (ii) | Dipotassium hydrogen phosphate | ||
| 336 (ii) | Dipotassium tartrate | ||
| 450 (i) | Disodium diphosphate | ||
| 339 (ii) | Disodium hydrogen phosphate | ||
| 297 | Fumaric acid | ||
| 575 | Glucono delta-lactone | ||
| 507 | Hydrochloric acid | ||
| 270 | Lactic acid, L-, D- and DL- | ||
| 504 (i) | Magnesium carbonate | ||
| 343 (i) | Magnesium dihydrogen phosphate | ||
| 580 | Magnesium gluconate | ||
| 343 (ii) | Magnesium hydrogen phosphate | ||
| 528 | Magnesium hydroxide | ||
| 504 (ii) | Magnesium hydroxide carbonate | ||
| 329 | Magnesium lactate, DL- | ||
| 296 | Malic acid, DL- | ||
| 341 (i) | Monocalcium dihydrogen phosphate | ||
| 336 (i) | Monopotassium tartrate | ||
| 335 (i) | Monosodium tartrate | ||
| 451 (ii) | Pentapotassium triphosphate | ||
| 451 (i) | Pentasodium triphosphate | ||
| 338 | Phosphoric acid | ||
| 261 | Potassium acetates | ||
| 357 | Potassium adipate | ||
| 501 (i) | Potassium carbonate | ||
| 332 (i) | Potassium dihydrogen citrate | ||
| 340 (i) | Potassium dihydrogen phosphate | ||
| 577 | Potassium gluconate | ||
| 501 (ii) | Potassium hydrogen carbonate | ||
| 351 (i) | Potassium hydrogen malate | ||
| 515 (ii) | Potassium hydrogen sulfate | ||
| 525 | Potassium hydroxide | ||
| 326 | Potassium lactate | ||
| 351 (ii) | Potassium malate | ||
| 452 (ii) | Potassium polyphosphate | ||
| 337 | Potassium sodium L (+) -tartrate | ||
| 515 (i) | Potassium sulfate | ||
| 350 (ii) | Sodium DL-malate | ||
| 335 (ii) | Sodium L (+) -tartrate | ||
| 262 (i) | Sodium acetate | ||
| 356 | Sodium adipate | ||
| 541 (i) | Sodium aluminium phosphate, acidic | ||
| 541 (ii) | Sodium aluminium phosphate, basic | ||
| 452 (iii) | Sodium calcium polyphosphate | ||
| 500 (i) | Sodium carbonate | ||
| 262 (ii) | Sodium diacetate | ||
| 331 (i) | Sodium dihydrogen citrate | ||
| 339 (i) | Sodium dihydrogen phosphate | ||
| 365 | Sodium fumarate | ||
| 350 (i) | Sodium hydrogen DL-malate | ||
| 500 (ii) | Sodium hydrogen carbonate | ||
| 514 (ii) | Sodium hydrogen sulfate | ||
| 524 | Sodium hydroxide | ||
| 325 | Sodium lactate | ||
| 452 (i) | Sodium polyphosphate | ||
| 500 (iii) | Sodium sesquicarbonate | ||
| 514 (i) | Sodium sulfate | ||
| 334 | L (+) -Tartaric acid | ||
| 450 (v) | Tetrapotassium diphosphate | ||
| 450 (iii) | Tetrasodium diphosphate | ||
| 380 | Triammonium citrate | ||
| 333 (iii) | Tricalcium citrate | ||
| 341 (iii) | Tricalcium phosphate | ||
| 343 (iii) | Trimagnesium phosphate | ||
| 332 (ii) | Tripotassium citrate | ||
| 340 (iii) | Tripotassium phosphate | ||
| 331 (iii) | Trisodium citrate | ||
| 450 (ii) | Trisodium diphosphate | ||
| 339 (i |