กรดซิตริก (citric acid) เป็นกรดอินทรีย์ (organic acid) เป็นกรดอ่อน (weak acid) มีสูตรโมเลกุล C6H10O8 พบตามธรรมชาติในอาหารหลายชนิดได้แก่ พืชตระกูลส้ม (citrus) เช่น ส้ม มะนาว และผลไม้หลายชนิด มะนาวมีกรดซิตริกเป็นส่วนประกอบ 7-9 เปอร์เซ็นต์
กรดซิตริกเคยผลิตจากน้ำมะนาว ปัจจุบันกรดซิตริกส่วนใหญ๋ผลิตจากเชื้อรา Aspergillus niger โดยวัตถุดิบที่ใช้ในการหมัก คือกากน้ำตาล
- 2-Hydroxy-1,2,3-propane- tricarboxylic acid
การใช้ในอาหาร
กรดซิตริก เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) ที่ใช้อย่างกว้างขวางในอาหาร และเครื่องดื่ม
สูตรโครงสร้างของ citric acid monohydrate
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์
หน้าที่ในอาหาร
ปริมาณที่ใช้ในอาหาร 1
อาหาร | ปริมาณสูงสุดที่ให้ใช้ได้ (มิลลิกรัมต่อ 1 กิโลกรัม) เว้นแต่ได้ระบุปริมาณเฉพาะไว้แล้ว
|
มะกอกดอง | - 15,000 |
อาหารเสริมสำหรับเด็กชนิดแป้ง | - 25,000 คำนวณในสภาพที่ปราศจากน้ำ |
โพรเซสชีส (processed cheese) | - 40,000 ใช้อย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับสารกลุ่มฟอสเฟต และปริมาณฟอสเฟตต้องไม่เกิน 9,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม คำนวณเป็นฟอสฟอรัส |
ผลิตภัณฑ์นม ยกเว้น นมจืดชนิดเหลว นมเปรี้ยวไม่ปรุงแต่ง ครีมพาสเจอไรซ์ ครีมสเตอริไลส์ ครีมยูเอชที วิปปิ้งครีม ครีมไขมันต่ำ และโพรเซสชีส | - ปริมาณที่เหมาะสม |
ผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำผสมน้ำมัน (อิมัลชัน) เช่น เนยเทียม มินารีน รวมทั้งขนมหวานทำนองนี้ | - ปริมาณที่เหมาะสม |
- ปริมาณที่เหมาะสม | |
ผลไม้ที่ผ่านกรรมวิธี เช่น ผลไม้แห้ง ผลไม้ผ่านกรรมวิธีบรรจุกระป๋อง (canning) ขนมหวานจากผลไม้ เป็นต้น | - ปริมาณที่เหมาะสม |
พืชผัก สาหร่าย ถั่วเปลือกแข็งและเมล็ดพืชต่าง ๆ ที่ผ่านกรรมวิธี เช่น พืชผักแห้ง พืชผักที่ผ่านกรรมวิธีบรรจุกระป๋อง พืชผักแช่เยือกแข็ง เป็นต้น ยกเว้นมะกอกดอง | - ปริมาณที่เหมาะสม |
ผลิตภัณฑ์ขนมหวาน เช่น ลูกกวาด ลูกอม ช็อกโกแลต หมากฝรั่ง เป็นต้น | - ปริมาณที่เหมาะสม |
ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดธัญพืช (cereal grain) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ธัญพืชอาหารเช้า ขนมหวานจากธัญพืช แป้งสำหรับชุบอาหารทอด และผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง | - ปริมาณที่เหมาะสม |
ผลิตภัณฑ์ขนมอบ เช่น ขนมปัง ขนมเค้ก คุกกี้ ขนมพาย เป็นต้น | - ปริมาณที่เหมาะสม |
ผลิตภัณฑ์เนื้อ ยกเว้นเนื้อสด | - ปริมาณที่เหมาะสม |
สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ยกเว้นสัตว์น้ำสดและสัตว์น้ำเยือกแข็ง | - ปริมาณที่เหมาะสม |
ผลิตภัณฑ์ไข่ ยกเว้นไข่สด ไข่เหลว และไข่เยือกแข็ง | - ปริมาณที่เหมาะสม |
ผลิตภัณฑ์ประเภทซอส ซุป สลัด และผลิตภัณฑ์โปรตีนสกัด | - ปริมาณที่เหมาะสม |
อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร | - ปริมาณที่เหมาะสม |
เครื่องดื่ม ยกเว้นน้ำแร่ธรรมชาติ ชา กาแฟ เครื่องดื่มสมุนไพรชนิดชงและเครื่องดื่มจากธัญพืช | - ปริมาณที่เหมาะสม |
อาหารทารก | - ปริมาณที่เหมาะสม |
Reference
1 ตารางการใช้วัตถุเจือปนอาหาร แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2547